TELESCÓPIO DE PAREDE TELESCÓPICO ADE MZ10023-3
82,00 €
2 158,33 €
Ideal para clínicas, hospitais e ambulâncias, o capnógrafo portátil PC-900B combina a tecnologia mais avançada com a maior simplicidade de utilização, tornando possível ter um aparelho portátil muito completo, leve, compacto e com características de topo de gama por um preço muito razoável.
O capnógrafo portátil PC-900B permite a monitorização da EtCO2 (concentração de CO2 expiratório final), da frequência respiratória, da SpO2 (saturação funcional de oxigénio) e da frequência de pulso
Vantagens:
Aplicações:
Especificações técnicas:
Método EtCO2 | Espectroscopia de infravermelhos não dispersiva patenteada |
Gama EtCO2 | 0-150 mmHg ou 0-20kPa ou 0-20% (v/v) |
Precisão EtCO2 | +-2 mmHg para EtCO2 num intervalo de 0-40 mmHg +-5% para EtCO2 num intervalo de 41-70 mmHg +-8% para EtCO2 num intervalo de 71-100 mmHg Acima de 100 mmHg +-10% |
Intervalo de frequência respiratória | 2-150 respirações/minuto |
Precisão da frequência respiratória | +-1% da leitura ou +-1 respiração/minuto (o que formaior) |
Método SpO2 | Oximetria de pulso patenteada |
Intervalo de SpO2 | 0-100% |
Precisão da SpO2 | +-2 para SpO2 no intervalo de 70-100% +-3% para SpO2 no intervalo de 50-69% |
Intervalo de frequência de pulso | 30-250 ppm |
Precisão da frequência de pulso | +-2% da leitura ou +-2 ppm (o que for maior) |
Memória | 24 horas no ecrã |
Tipo debateria | Bateriade lítio recarregável incorporada 3. 6Ve 3.000mAH |
Tempo de carregamento | 4 horas |
Tempo deutilização | 10 horas com carga completa |
Tamanho / peso | 72x155x40mm / 600g |
Acessórios incluídos: