FRIGORIFICO FARMACIA +2º + 8º, PHG 600 NORMA DIN
Armario de refrigeración de farmacia PHG 600 - Norma DIN 58345
Los equipos de refrigeración PHARMAFRED, están diseñados para centros de investigación, laboratorios, hospitales y farmacias, garantizado a sus usuarios la seguridad y la estabilidad térmica.
- Los modelos de la serie PH disponen de múltiples funciones para conservar con máxima calidad, todo tipo de medicamentos y vacunas.
- Se emplean materiales homologados combinando acero pintado epoxi con acero inoxidable, termoformado ABS, etc.
- Diseño con interiores curvos y sistemas frigoríficos de última generación.
- Utilizamos solo refrigerantes ecológicos, que no insten en la cuota CO2 al ser HCs.
- Instalamos compresores y ventiladores de bajo consumo eléctrico y reducida emisión sonora (<60dB).
- Sistema de control de temperatura y alarmas.
- Supervisión local y remota, con la opción de monitorizar a cada instante los valores de conservación de los productos almacenados, con ±0.1°C de precisión en pantalla.
- La norma DIN 58345 determina las particularidades que deben cumplir los refrigeradores destinados a fines clínicos:
- Rango de temperatura +2°C +8°C.
- Temperatura ambiente entre +10°C a + 35°C.
- Fácil limpieza y desinfección de la cámara.
- Uniformidad de carga por estante de 100Kgm2 .
- Alarma en caso de fallo de suministro eléctrico por un mínimo de 12 horas.
- Contacto de alarma libre de potencial.
- Termostato de seguridad para prevenir que la temperatura baje de +2°C.
Accesorios opcionales:
- Registrador de temperatura Datalogger USB.
- Registrador de temperatura Datalogger WIFI.
- Salida libre potencial para conexión con alarma remota.
- RS485 Puerto de comunicación Modbus.
- Sonda de simulación de producto.
- Estantes expositores.
- Pasa muros para sonda y conexión eléctrica externas.
- Enchufe eléctrico interno para conexión de equipos.
- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Funciones HACCP, registro de las 3 últimas alarmas.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Termostato de seguridad, previene que las temperaturas desciendan
- por debajo de +2°C.
Características técnicas:
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | |
CAPACIDAD BRUTA/NETA LITROS. | 600/550 |
RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE. | +2° +8° |
TIPO DE PUERTA – DOBLE CRISTAL DE SEGURIDAD. | CRISTAL |
MEDIDAS EXTERIORES L x P x H mm | 780 x 742 x 1865 |
MEDIDAS INTERIORES L x P x H mm | 635 x 572 x 1638 |
ESPESOR AISLAMIENTO LIBRE CFC mm | 70 |
ACABADO EXTERIOR. | ACERO COLOR BLANCO |
ACABADO INTERIOR. | ABS COLOR BLANCO |
NÚMERO ESTANTES REGULABLES CON SISTEMA ANTIVUELCO. | 4+1 BASE |
MATERIAL ESTANTE FÁCILMENTE DESMONTABLE. | ACERO PLASTIFICADO |
NIVEL DE RUIDOCIDAD (dB). | <60 |
TEMPERATURA UNIFORME EN TODO SU INTERIOR. | SI |
CONTACTO FLOTANTE LIBRE DE TENSIÓN. | SI |
LUZ INTERIOR LED CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE. | SI |
INTERRUPTOR GENERAL. | SI |
CERRADURA CON LLAVE. | SI |
PUERTA REVERSIBLE. | SI |
PUERTA CON SISTEMA DE AUTO-CIERRE AUTOMÁTICO. | SI |
TIRADOR Y BISAGRAS INOX RESISTENTES A LA CORROSIÓN. | SI |
JUNTA DE GOMA EXTRAÍBLE. | SI |
2 RUEDECILLAS TRASERAS + 2 PATAS REGULABLES. | SI |
REFRIGERACIÓN ROLL-BOND CON VENTILADOR. | SI |
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA. | SI |
TERMOSTATO DE ANTICONGELACIÓN. | SI |
ALARMAS ÓPTICAS Y ACÚSTICAS. | SI |
ALARMA ALTA / BAJA TEMPERATURA. | SI |
ALARMA PUERTA ABIERTA CON TEMPORIZADOR. | SI |
ALARMA FALLO DE SONDA. | SI |
ALARMA FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. | SI |
BATERIA EXTERNA +12 HORAS. | SI |
CONTROLADOR DIGITAL BLUE DE 0,1°C. | SI |
CLASE ENERGÉTICA. | D |
EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 4 |
TIPO DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO. | R600a |
POTENCIA ELÉCTRICA W. | 193W |
CONSUMO KW/24H. | 2.8 KW |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. | 230 / 1 / 50Hz |
MEDIDAS DE EMBALAJE L x P x H mm | 820 x 780 x 2010 |
PESO NETO Kg. | 96 |
PESO BRUTO Kg. | 104 |
VOLUMEN m3. | 1.29 |
NOTA: Si la entrega no es planta calle, la subida a planta conlleva un coste adicional de 60€.